Toŵerengera wanga

Ntchito Last anapita

Gawo AltaGas Ltd.

Malipiro a malipiro pa magawo a ATGFF, mbiri ya malipiro a AltaGas Ltd. ndi zaka, kugawa kwa magawo a AltaGas Ltd. mu 2024. Kodi AltaGas Ltd. amapereka malipiro? Kodi gawoli likulipira AltaGas Ltd.?

Kodi AltaGas Ltd. amalipira liti?

AltaGas Ltd. imalipira malipiro ku 12 nthawi pachaka, malipiro omaliza a magawo a ATGFF anali 23/07/2021.

Kodi gawoli likulipira AltaGas Ltd.?

Kampaniyo AltaGas Ltd. inapereka ndalama zokwana 0.066 $ pagawo panthawi yomaliza ndipo zokolola za pachaka zinali 3.77 %.

Kodi chigawo chotsatira chidzabwere liti AltaGas Ltd.?

Gawo lotsatira lotsatira pa magawo a AltaGas Ltd. akuyembekezeka pa August 2024.

Zotulutsa AltaGas Ltd. ndi ntchito yapaintaneti ya allstockstoday.com, kuwonetsa zonse pazogawana za AltaGas Ltd.. Kukula kwake ndi tsiku lomwe amalandila magawo zimatsimikiziridwa ndi atsogoleri a kampani. Webusayiti allstockstoday.com imasonkhanitsa ndikusunga mbiri yolipira yogawa za AltaGas Ltd.. Mbiri yakumagawo yomwe ilandilidwa ndi AltaGas Ltd. olowa nawo ikuwonetsedwa mu tchati chokhala ndi mizati.

Zagawidwe AltaGas Ltd. mbiriyakale ya malipiro

Dongosolo lolipira malire AltaGas Ltd.

AltaGas Ltd. gawoli la magawo lili ndi zambiri kuposa ndandanda pamasiku olipira. Mzere uliwonse wa tebulo lolipira logawa umafanana ndi tsiku lomwe amalipira. Tsiku loti lipezeke mwaposachedwa AltaGas Ltd. likuwonetsedwa pamzere woyamba wa tebulo la ntchito yolipira magawo. Mutha kuwona kukula kwa magawo a AltaGas Ltd. deti yofunikira patsamba lachiwiri la gawoli lachigawo.

Tsiku la kulipira kwa magawo pa magawo ATGFF Malipiro ambiri
Kuchuluka kwa malipiro pa gawo.
Kupereka kwa magawo
Zopereka zapadera ndi chiŵerengero cha kuchuluka kwa malipiro omwe amaperekedwa pamagawo pachaka ku mtengo wa gawo limodzi.
23/07/2021 0.066 USD 3.77%
24/06/2021 0.068 USD 3.84%
21/05/2021 0.069 USD 4.14%
23/04/2021 0.067 USD 4.62%
24/03/2021 0.066 USD 4.84%
24/02/2021 0.066 USD 4.93%
22/01/2021 0.066 USD 5.11%
24/12/2020 0.065 USD 5.34%
24/11/2020 0.061 USD 5.07%
23/10/2020 0.061 USD 5.59%
24/09/2020 0.06 USD 5.93%
24/08/2020 0.061 USD 5.45%
24/07/2020 0.06 USD 0.53%
24/06/2020 0.059 USD 0.55%
22/05/2020 0.057 USD 0.53%
24/04/2020 0.057 USD 0.69%
24/03/2020 0.055 USD 0.84%
24/02/2020 0.06 USD 0.4%
24/01/2020 0.08 USD 0.52%
26/12/2019 0.08 USD 6.91%
24/12/2019 0.061 USD 5.21%
22/11/2019 0.08 USD 6.92%
24/10/2019 0.08 USD 7.12%
24/09/2019 0.08 USD 7.02%
23/08/2019 0.08 USD 7.5%
24/07/2019 0.08 USD 6.6%
24/06/2019 0.08 USD 6.99%
24/05/2019 0.08 USD 7.26%
24/04/2019 0.08 USD 7.86%
22/03/2019 0.08 USD 7.82%
22/02/2019 0.08 USD 8.71%
24/01/2019 0.08 USD 10.23%
24/12/2018 0.08 USD 10.8%
23/11/2018 0.18 USD 18.25%
24/10/2018 0.18 USD 13.18%
24/09/2018 0.18 USD 13.23%
24/08/2018 0.18 USD 11.46%
24/07/2018 0.18 USD 10.83%
22/06/2018 0.18 USD 10.56%
24/05/2018 0.18 USD 11.16%
24/04/2018 0.18 USD 11.37%
23/03/2018 0.18 USD 11.88%
23/02/2018 0.18 USD 10.67%
24/01/2018 0.18 USD 9.79%
22/12/2017 0.18 USD 10.42%
24/11/2017 0.18 USD 10.45%
24/10/2017 0.18 USD 9.96%
22/09/2017 0.18 USD 9.84%
21/09/2017 0.18 USD 9.84%
23/08/2017 0.18 USD 10.27%
21/07/2017 0.18 USD 9.77%
22/06/2017 0.18 USD 9.93%
23/05/2017 0.18 USD 10.26%
21/04/2017 0.18 USD 10.15%
23/03/2017 0.18 USD 9.82%
23/02/2017 0.18 USD 9.75%
23/01/2017 0.18 USD 9.56%
22/12/2016 0.18 USD 8.3%
23/11/2016 0.18 USD 8.61%
21/10/2016 0.18 USD 8.5%
22/09/2016 0.18 USD 8.15%
23/08/2016 0.14 USD 6.35%
21/07/2016 0.17 USD 7.78%
23/06/2016 0.17 USD 8.19%
20/05/2016 0.17 USD 8.56%
21/04/2016 0.17 USD 8.15%
23/03/2016 0.17 USD 7.79%
23/02/2016 0.17 USD 8.35%
21/01/2016 0.17 USD 8.48%
23/12/2015 0.17 USD 8.9%
23/11/2015 0.17 USD 8.46%
22/10/2015 0.17 USD 7.81%
23/09/2015 0.12 USD 5.89%
21/08/2015 0.12 USD 5.56%
23/07/2015 0.16 USD 7.02%
23/06/2015 0.16 USD 6.33%
21/05/2015 0.16 USD 6.04%
23/04/2015 0.15 USD 5.25%
23/03/2015 0.15 USD 5.28%
23/02/2015 0.15 USD 5.03%
22/01/2015 0.15 USD 5.25%
23/12/2014 0.15 USD 4.76%
21/11/2014 0.15 USD 4.75%
23/10/2014 0.15 USD 4.32%
23/09/2014 0.15 USD 4.19%
21/08/2014 0.15 USD 3.69%
23/07/2014 0.15 USD 3.98%
23/06/2014 0.15 USD 3.87%
22/05/2014 0.15 USD 3.95%
23/04/2014 0.13 USD 3.59%
21/03/2014 0.13 USD 3.73%
21/02/2014 0.13 USD 4.01%
23/01/2014 0.13 USD 4.11%
23/12/2013 0.13 USD 2.66%
21/11/2013 0.13 USD 2.8%
23/10/2013 0.13 USD 2.74%
23/09/2013 0.13 USD 2.88%
22/08/2013 0.13 USD 3.01%
23/07/2013 0.13 USD 2.86%
21/06/2013 0.13 USD 2.85%
23/05/2013 0.13 USD 2.7%
23/03/2011 0.11 USD 1.25%
23/02/2011 0.11 USD 1.3%
21/01/2011 0.11 USD 1.46%
27/12/2010 0.11 USD 3.53%
23/11/2010 0.11 USD 3.85%
21/10/2010 0.11 USD 3.85%
23/09/2010 0.11 USD 3.71%
23/06/2010 0.18 USD 7.23%
21/05/2010 0.18 USD 7.8%
22/04/2010 0.18 USD 7.36%

Zogawana zamakampani zimawerengedwa pa gawo limodzi la AltaGas Ltd.. AltaGas Ltd. gawo lolipira pazogawana iliyonse likuwonetsedwa m'madola. AltaGas Ltd. zokolola zogawa ndi kuchuluka kwa magawo azaka zochepetsera phindu la gawo limodzi. Lero, zokolola zogawidwa pa AltaGas Ltd. ndi 3.77 %.

Kutulutsa kwodzigulitsira limodzi ndi kusintha kwa mtengo wamasheya ndiko chizindikiro chachikulu cha phindu la ndalama. Mbiri yakale ya AltaGas Ltd. zokolola zogawa ndi chizindikiro chachikulu chakuchita bwino kwa kampani kwakanthawi. Mbiri yazokolola zogawidwa pamalipiro 20 omaliza zikuwonetsedwa mu AltaGas Ltd. gawoli logawa zokolola. Mupeza zokolola zaposachedwa kwambiri za AltaGas Ltd. mgawo woyamba wa tebulo.