Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

Daegu Department Store Co., Ltd. mbiri ya mtengo wamtengo wapatali

Mtengo wamtengoDaegu Department Store Co., Ltd. mu Korean South won tchati kuyambira chiyambi cha malonda. Daegu Department Store Co., Ltd. kufunika mbiri mu Anapambana kuyambira 1999.
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

Daegu Department Store Co., Ltd. malonda osinthana mu Korean South won mbiri yamtengo wapatali, tchati kuyambira chiyambi cha malonda

Mtengo wa magawo Daegu Department Store Co., Ltd. wasintha mpaka -2.292% sabata. Pa mwezi watha, mtengo wogulitsidwa wa Daegu Department Store Co., Ltd. unasintha mpaka -3.696%. Kusintha kwa mtengo wa 006370.KS pa gawo lapitali ndi -4.772%. Kwa chaka ndi zaka zitatu, mitengo ya share ya Daegu Department Store Co., Ltd. inasintha kufikira -11.09% ndi +79.69%.

Onetsani:
Kuti

Daegu Department Store Co., Ltd. Anapambana kufunika mbiri

 
Date Mlingo
2023 Kuchokera 9 370 Kuti 10 300 KRW
2022 Kuchokera 9 020 Kuti 12 500 KRW
2021 Kuchokera 7 760 Kuti 16 000 KRW
2020 Kuchokera 4 160 Kuti 12 150 KRW
2019 Kuchokera 5 280 Kuti 12 500 KRW
2018 Kuchokera 8 750 Kuti 10 500 KRW
2017 Kuchokera 12 000 Kuti 13 950 KRW
2016 Kuchokera 13 200 Kuti 14 650 KRW
2015 Kuchokera 13 650 Kuti 17 200 KRW
2014 Kuchokera 15 100 Kuti 23 400 KRW
2013 Kuchokera 13 700 Kuti 19 950 KRW
2012 Kuchokera 13 350 Kuti 15 800 KRW
2011 Kuchokera 11 300 Kuti 17 000 KRW
2010 Kuchokera 10 650 Kuti 13 600 KRW
2009 Kuchokera 7 180 Kuti 12 550 KRW
2008 Kuchokera 7 110 Kuti 15 600 KRW
2007 Kuchokera 14 600 Kuti 19 850 KRW
2006 Kuchokera 13 900 Kuti 18 700 KRW
2005 Kuchokera 8 530 Kuti 20 500 KRW
2004 Kuchokera 6 520 Kuti 8 540 KRW
2003 Kuchokera 6 910 Kuti 9 650 KRW
2002 Kuchokera 8 166.670 Kuti 23 235.300 KRW
2001 Kuchokera 3 261.690 Kuti 13 763.200 KRW
2000 Kuchokera 2 667.980 Kuti 4 793.460 KRW
1999 Kuchokera 3 659.570 Kuti 3 659.570 KRW

Mtengo wa magawo Daegu Department Store Co., Ltd.

Finance Daegu Department Store Co., Ltd.