Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

S-1 Corporation mbiri ya mtengo wamtengo wapatali

Mtengo wamtengoS-1 Corporation mu Korean South won tchati kuyambira chiyambi cha malonda. S-1 Corporation kufunika mbiri mu Anapambana kuyambira 2000.
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

S-1 Corporation malonda osinthana mu Korean South won mbiri yamtengo wapatali, tchati kuyambira chiyambi cha malonda

Mtengo wa magawo S-1 Corporation wasintha mpaka +2.3% sabata. Pa mwezi watha, mtengo wogulitsidwa wa S-1 Corporation unasintha mpaka +6.43%. Kusintha kwa mtengo wa 012750.KS pa gawo lapitali ndi +0.7%. Kwa chaka ndi zaka zitatu, mitengo ya share ya S-1 Corporation inasintha kufikira -14.978% ndi -31.56%.

Onetsani:
Kuti

S-1 Corporation Anapambana kufunika mbiri

 
Date Mlingo
2023 Kuchokera 51 800 Kuti 60 200 KRW
2022 Kuchokera 54 700 Kuti 73 800 KRW
2021 Kuchokera 73 200 Kuti 88 600 KRW
2020 Kuchokera 73 800 Kuti 103 000 KRW
2019 Kuchokera 93 000 Kuti 108 000 KRW
2018 Kuchokera 84 300 Kuti 106 500 KRW
2017 Kuchokera 82 300 Kuti 107 000 KRW
2016 Kuchokera 87 200 Kuti 115 000 KRW
2015 Kuchokera 67 500 Kuti 105 500 KRW
2014 Kuchokera 69 000 Kuti 89 000 KRW
2013 Kuchokera 58 900 Kuti 74 800 KRW
2012 Kuchokera 52 000 Kuti 71 700 KRW
2011 Kuchokera 48 900 Kuti 60 100 KRW
2010 Kuchokera 43 250 Kuti 66 100 KRW
2009 Kuchokera 40 600 Kuti 59 000 KRW
2008 Kuchokera 38 000 Kuti 68 100 KRW
2007 Kuchokera 35 850 Kuti 64 500 KRW
2006 Kuchokera 32 900 Kuti 44 150 KRW
2005 Kuchokera 33 050 Kuti 52 200 KRW
2004 Kuchokera 22 150 Kuti 36 500 KRW
2003 Kuchokera 17 350 Kuti 25 000 KRW
2002 Kuchokera 16 250 Kuti 25 500 KRW
2001 Kuchokera 10 100 Kuti 18 700 KRW
2000 Kuchokera 10 100 Kuti 24 500 KRW

Mtengo wa magawo S-1 Corporation

Finance S-1 Corporation