Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

Interflex Co., Ltd. mbiri ya mtengo wamtengo wapatali

Mtengo wamtengoInterflex Co., Ltd. mu Korean South won tchati kuyambira chiyambi cha malonda. Interflex Co., Ltd. kufunika mbiri mu Anapambana kuyambira 2002.
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

Interflex Co., Ltd. malonda osinthana mu Korean South won mbiri yamtengo wapatali, tchati kuyambira chiyambi cha malonda

Mtengo wa magawo Interflex Co., Ltd. wasintha mpaka -0.613% sabata. Pa mwezi watha, mtengo wogulitsidwa wa Interflex Co., Ltd. unasintha mpaka -6.532%. Kusintha kwa mtengo wa 051370.KQ pa gawo lapitali ndi -0.511%. Kwa chaka ndi zaka zitatu, mitengo ya share ya Interflex Co., Ltd. inasintha kufikira -41.562% ndi -2.0141%.

Onetsani:
Kuti

Interflex Co., Ltd. Anapambana kufunika mbiri

 
Date Mlingo
2023 Kuchokera 8 860 Kuti 10 920 KRW
2022 Kuchokera 9 130 Kuti 20 000 KRW
2021 Kuchokera 11 050 Kuti 17 400 KRW
2020 Kuchokera 7 160 Kuti 17 700 KRW
2019 Kuchokera 7 890 Kuti 17 700 KRW
2018 Kuchokera 10 100 Kuti 48 050 KRW
2017 Kuchokera 22 143.800 Kuti 70 300 KRW
2016 Kuchokera 8 249.270 Kuti 25 223.300 KRW
2015 Kuchokera 9 168.920 Kuti 21 887.700 KRW
2014 Kuchokera 9 067.760 Kuti 22 347.500 KRW
2013 Kuchokera 17 059.500 Kuti 47 947 KRW
2012 Kuchokera 32 348.700 Kuti 68 597 KRW
2011 Kuchokera 15 686.900 Kuti 34 165.500 KRW
2010 Kuchokera 7 887.760 Kuti 29 468.300 KRW
2009 Kuchokera 1 706.060 Kuti 8 623.360 KRW
2008 Kuchokera 1 063.520 Kuti 5 893.670 KRW
2007 Kuchokera 3 726.750 Kuti 7 152.160 KRW
2006 Kuchokera 4 130 Kuti 13 515.500 KRW
2005 Kuchokera 10 192.100 Kuti 20 029.600 KRW
2004 Kuchokera 14 446.100 Kuti 30 310.300 KRW
2003 Kuchokera 5 317.590 Kuti 28 759.300 KRW
2002 Kuchokera 8 809.480 Kuti 8 809.480 KRW

Mtengo wa magawo Interflex Co., Ltd.

Finance Interflex Co., Ltd.