Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

KRTnet mbiri ya mtengo wamtengo wapatali

Mtengo wamtengoKRTnet mu Korean South won tchati kuyambira chiyambi cha malonda. KRTnet kufunika mbiri mu Anapambana kuyambira 2002.
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

KRTnet malonda osinthana mu Korean South won mbiri yamtengo wapatali, tchati kuyambira chiyambi cha malonda

Mtengo wa magawo KRTnet wasintha mpaka -0.92% sabata. Pa mwezi watha, mtengo wogulitsidwa wa KRTnet unasintha mpaka -4.646%. Kusintha kwa mtengo wa 065530.KQ pa gawo lapitali ndi -13.28%. Kwa chaka ndi zaka zitatu, mitengo ya share ya KRTnet inasintha kufikira -25.945% ndi -52.741%.

Onetsani:
Kuti

KRTnet Anapambana kufunika mbiri

 
Date Mlingo
2023 Kuchokera 2 090 Kuti 2 515 KRW
2022 Kuchokera 2 035 Kuti 3 665 KRW
2021 Kuchokera 2 750 Kuti 4 990 KRW
2020 Kuchokera 2 180 Kuti 6 000 KRW
2019 Kuchokera 2 445 Kuti 5 390 KRW
2018 Kuchokera 1 945 Kuti 15 850 KRW
2017 Kuchokera 13 850 Kuti 16 750 KRW
2016 Kuchokera 12 750 Kuti 17 000 KRW
2015 Kuchokera 13 350 Kuti 23 250 KRW
2014 Kuchokera 9 540 Kuti 23 450 KRW
2013 Kuchokera 8 400 Kuti 13 000 KRW
2012 Kuchokera 5 980 Kuti 9 770 KRW
2011 Kuchokera 5 800 Kuti 6 710 KRW
2010 Kuchokera 5 960 Kuti 7 310 KRW
2009 Kuchokera 4 270 Kuti 7 720 KRW
2008 Kuchokera 3 105 Kuti 10 500 KRW
2007 Kuchokera 9 400 Kuti 12 800 KRW
2006 Kuchokera 9 130 Kuti 13 500 KRW
2005 Kuchokera 8 520 Kuti 14 650 KRW
2004 Kuchokera 7 770 Kuti 12 000 KRW
2003 Kuchokera 8 320 Kuti 13 050 KRW
2002 Kuchokera 5 810 Kuti 17 000 KRW

Mtengo wa magawo KRTnet

Finance KRTnet