Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

RORZE mbiri ya mtengo wamtengo wapatali

Mtengo wamtengoRORZE mu Korean South won tchati kuyambira chiyambi cha malonda. RORZE kufunika mbiri mu Anapambana kuyambira 2000.
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

RORZE malonda osinthana mu Korean South won mbiri yamtengo wapatali, tchati kuyambira chiyambi cha malonda

Mtengo wa magawo RORZE wasintha mpaka -7.394% sabata. Pa mwezi watha, mtengo wogulitsidwa wa RORZE unasintha mpaka -18.896%. Kusintha kwa mtengo wa 071280.KQ pa gawo lapitali ndi -9.799%. Kwa chaka ndi zaka zitatu, mitengo ya share ya RORZE inasintha kufikira +38.66% ndi +58.67%.

Onetsani:
Kuti

RORZE Anapambana kufunika mbiri

 
Date Mlingo
2023 Kuchokera 7 410 Kuti 9 660 KRW
2022 Kuchokera 5 020 Kuti 9 030 KRW
2021 Kuchokera 4 785 Kuti 7 030 KRW
2020 Kuchokera 2 800 Kuti 7 150 KRW
2019 Kuchokera 3 060 Kuti 5 890 KRW
2018 Kuchokera 2 575 Kuti 5 650 KRW
2017 Kuchokera 4 840 Kuti 10 600 KRW
2016 Kuchokera 2 021.310 Kuti 8 700 KRW
2015 Kuchokera 1 707.230 Kuti 3 557.510 KRW
2014 Kuchokera 1 501.990 Kuti 3 022.640 KRW
2013 Kuchokera 1 977.780 Kuti 3 582.390 KRW
2012 Kuchokera 1 928.020 Kuti 3 669.460 KRW
2011 Kuchokera 1 374.490 Kuti 3 395.800 KRW
2010 Kuchokera 2 189.240 Kuti 3 824.940 KRW
2009 Kuchokera 864.5 Kuti 2 879.590 KRW
2008 Kuchokera 671.7 Kuti 2 062.960 KRW
2007 Kuchokera 1 079.460 Kuti 1 984.140 KRW
2006 Kuchokera 1 285.070 Kuti 2 412.500 KRW
2005 Kuchokera 1 946.450 Kuti 3 372.020 KRW
2004 Kuchokera 2 587.270 Kuti 5 722.830 KRW
2003 Kuchokera 3 399.430 Kuti 6 682.350 KRW
2002 Kuchokera 4 089.970 Kuti 23 999.600 KRW
2001 Kuchokera 17 054.400 Kuti 60 577.800 KRW
2000 Kuchokera 24 462.600 Kuti 94 455.100 KRW

Mtengo wa magawo RORZE

Finance RORZE