Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

Dominion Energy, Inc. mbiri ya mtengo wamtengo wapatali

Mtengo wamtengoDominion Energy, Inc. mu Yuro tchati kuyambira chiyambi cha malonda. Dominion Energy, Inc. kufunika mbiri mu Yuro kuyambira 2000.
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

Dominion Energy, Inc. malonda osinthana mu Yuro mbiri yamtengo wapatali, tchati kuyambira chiyambi cha malonda

Mtengo wa magawo Dominion Energy, Inc. wasintha mpaka -0.849% sabata. Pa mwezi watha, mtengo wogulitsidwa wa Dominion Energy, Inc. unasintha mpaka -2.673%. Kusintha kwa mtengo wa DOD.F pa gawo lapitali ndi -13.81%. Kwa chaka ndi zaka zitatu, mitengo ya share ya Dominion Energy, Inc. inasintha kufikira -34.855% ndi -26.614%.

Onetsani:
Kuti

Dominion Energy, Inc. Yuro kufunika mbiri

 
Date Mlingo
2023 Kuchokera 48.2 Kuti 59.75 EUR
2022 Kuchokera 54.72 Kuti 85.02 EUR
2021 Kuchokera 56.6 Kuti 69.76 EUR
2020 Kuchokera 55.93 Kuti 83.4 EUR
2019 Kuchokera 59.51 Kuti 76.01 EUR
2018 Kuchokera 54.66 Kuti 67.83 EUR
2017 Kuchokera 60.32 Kuti 72.29 EUR
2016 Kuchokera 62.1 Kuti 73.03 EUR
2015 Kuchokera 60.18 Kuti 65.76 EUR
2014 Kuchokera 50.17 Kuti 69.61 EUR
2013 Kuchokera 42.39 Kuti 49.62 EUR
2012 Kuchokera 37.55 Kuti 44.81 EUR
2011 Kuchokera 31.06 Kuti 41.3 EUR
2010 Kuchokera 28.2 Kuti 33.46 EUR
2009 Kuchokera 22.95 Kuti 27.36 EUR
2008 Kuchokera 24.71 Kuti 29.93 EUR
2007 Kuchokera 28.68 Kuti 67.77 EUR
2006 Kuchokera 55.8 Kuti 63.57 EUR
2005 Kuchokera 54.72 Kuti 71.5 EUR
2004 Kuchokera 49.55 Kuti 53.23 EUR
2003 Kuchokera 50.2 Kuti 55.9 EUR
2002 Kuchokera 48.7 Kuti 73.55 EUR
2001 Kuchokera 61.7 Kuti 77.5 EUR
2000 Kuchokera 57.5 Kuti 72 EUR

Mtengo wa magawo Dominion Energy, Inc.

Finance Dominion Energy, Inc.