Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

Piraeus Bank S.A. mbiri ya mtengo wamtengo wapatali

Mtengo wamtengoPiraeus Bank S.A. mu Yuro tchati kuyambira chiyambi cha malonda. Piraeus Bank S.A. kufunika mbiri mu Yuro kuyambira 1985.
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

Piraeus Bank S.A. malonda osinthana mu Yuro mbiri yamtengo wapatali, tchati kuyambira chiyambi cha malonda

Mtengo wa magawo Piraeus Bank S.A. wasintha mpaka +5.99% sabata. Pa mwezi watha, mtengo wogulitsidwa wa Piraeus Bank S.A. unasintha mpaka +8.7%. Kusintha kwa mtengo wa TPEIR.AT pa gawo lapitali ndi +22.93%. Kwa chaka ndi zaka zitatu, mitengo ya share ya Piraeus Bank S.A. inasintha kufikira +71.64% ndi +105.91%.

Onetsani:
Kuti

Piraeus Bank S.A. Yuro kufunika mbiri

 
Date Mlingo
2023 Kuchokera 1.44 Kuti 2.4 EUR
2022 Kuchokera 0.73 Kuti 1.69 EUR
2021 Kuchokera 0.25 Kuti 3.35 EUR
2020 Kuchokera 0.62 Kuti 3.33 EUR
2019 Kuchokera 0.57 Kuti 3.24 EUR
2018 Kuchokera 0.76 Kuti 2.72 EUR
2017 Kuchokera 0.15 Kuti 0.27 EUR
2016 Kuchokera 0.081 Kuti 0.31 EUR
2015 Kuchokera 0.23 Kuti 97.6 EUR
2014 Kuchokera 91 Kuti 209 EUR
2013 Kuchokera 85 Kuti 654 EUR
2012 Kuchokera 190 Kuti 680 EUR
2011 Kuchokera 199 Kuti 1 890 EUR
2010 Kuchokera 1 455.880 Kuti 4 500 EUR
2009 Kuchokera 1 710.660 Kuti 7 041.170 EUR
2008 Kuchokera 2 830.370 Kuti 13 934.100 EUR
2007 Kuchokera 11 601.400 Kuti 14 773.900 EUR
2006 Kuchokera 8 908.070 Kuti 13 574.200 EUR
2005 Kuchokera 6 313.580 Kuti 9 707.130 EUR
2004 Kuchokera 4 192.610 Kuti 6 382.640 EUR
2003 Kuchokera 2 209.750 Kuti 4 774.650 EUR
2002 Kuchokera 2 850.980 Kuti 4 991.680 EUR
2001 Kuchokera 3 679.630 Kuti 8 168.200 EUR
2000 Kuchokera 7 092.910 Kuti 12 193.100 EUR
1999 Kuchokera 9 559.160 Kuti 15 867.800 EUR
1998 Kuchokera 4 093.960 Kuti 10 047.500 EUR
1997 Kuchokera 3 793.080 Kuti 4 631.600 EUR
1996 Kuchokera 3 768.420 Kuti 3 817.740 EUR
1995 Kuchokera 3 748.690 Kuti 3 798.010 EUR
1994 Kuchokera 3 758.550 Kuti 3 832.540 EUR
1993 Kuchokera 3 714.160 Kuti 3 768.420 EUR
1992 Kuchokera 3 699.360 Kuti 3 798.010 EUR
1991 Kuchokera 3 753.620 Kuti 3 837.470 EUR
1990 Kuchokera 3 724.030 Kuti 3 837.470 EUR
1989 Kuchokera 3 709.230 Kuti 3 728.960 EUR
1988 Kuchokera 3 704.300 Kuti 3 733.890 EUR
1987 Kuchokera 3 699.360 Kuti 3 733.890 EUR
1986 Kuchokera 3 699.360 Kuti 3 699.910 EUR
1985 Kuchokera 3 699.360 Kuti 3 699.360 EUR

Mtengo wa magawo Piraeus Bank S.A.

Finance Piraeus Bank S.A.