Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

Gawo Banco Bradesco S.A.

Malipiro a malipiro pa magawo a BBDO, mbiri ya malipiro a Banco Bradesco S.A. ndi zaka, kugawa kwa magawo a Banco Bradesco S.A. mu 2024. Kodi Banco Bradesco S.A. amapereka malipiro? Kodi gawoli likulipira Banco Bradesco S.A.?
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

Kodi Banco Bradesco S.A. amalipira liti?

Banco Bradesco S.A. imalipira malipiro ku 13 nthawi pachaka, malipiro omaliza a magawo a BBDO anali 02/07/2021.

Kodi gawoli likulipira Banco Bradesco S.A.?

Kampaniyo Banco Bradesco S.A. inapereka ndalama zokwana 0.102 $ pagawo panthawi yomaliza ndipo zokolola za pachaka zinali 30.84 %.

Kodi chigawo chotsatira chidzabwere liti Banco Bradesco S.A.?

Gawo lotsatira lotsatira pa magawo a Banco Bradesco S.A. akuyembekezeka pa February 2025.

Banco Bradesco S.A. pa allstockstoday.com ndi ntchito yeniyeni yopeza deta pa Banco Bradesco S.A. magawo monga tebulo ndi graph. Zandalama ndi imodzi mwazigawo zazikulu zopeza ndalama zomwe bizinesi imabweretsa kuchokera ku umwini wa masheya. Webusayiti allstockstoday.com imasonkhanitsa ndikusunga mbiri yolipira yogawa za Banco Bradesco S.A.. Banco Bradesco S.A., mbiri yakubweza yomwe mutha kuwona muutumiki wathu mujambulidwe pamalipiro ochepa.

Onetsani:
Kuti

Zagawidwe Banco Bradesco S.A. mbiriyakale ya malipiro

Kuchulukitsa kuchuluka kwakulipira, ndizomwe zimakweza tchati. Ndikosavuta kuwona kusinthasintha kwa kuchuluka kwa magawo omwe alandiridwa, kupenda kutalika kwa mizati ya tchati. Banco Bradesco S.A. ndandanda yogawa imapezeka nthawi yeniyeni. Tchati chogawa cha bungwe Banco Bradesco S.A. chimawonetsera ndalama zongobwera kumene. Pali zambiri patebulo.

Dongosolo lolipira malire Banco Bradesco S.A.

Tengani tebulo lolipiritsa Banco Bradesco S.A. imawonetsa masiku olipira kuposa momwe mungapatsegule. Mzere uliwonse wa tebulo lolipira logawa umafanana ndi tsiku lomwe amalipira. Tsiku loti lipezeke mwaposachedwa Banco Bradesco S.A. likuwonetsedwa pamzere woyamba wa tebulo la ntchito yolipira magawo. Mutha kuwona kukula kwa magawo a Banco Bradesco S.A. deti yofunikira patsamba lachiwiri la gawoli lachigawo.

Tsiku la kulipira kwa magawo pa magawo BBDO Malipiro ambiri
Kuchuluka kwa malipiro pa gawo.
Kupereka kwa magawo
Zopereka zapadera ndi chiŵerengero cha kuchuluka kwa malipiro omwe amaperekedwa pamagawo pachaka ku mtengo wa gawo limodzi.
02/07/2021 0.102 USD 30.84%
02/02/2021 0.003 USD 0.94%
05/01/2021 0.003 USD 0.88%
29/12/2020 0.074 USD 20.17%
04/11/2020 0.003 USD 1.2%
02/10/2020 0.003 USD 1.21%
02/09/2020 0.003 USD 1.07%
04/08/2020 0.003 USD 1.06%
02/07/2020 0.003 USD 0.082%
02/06/2020 0.003 USD 0.087%
08/05/2020 0.003 USD 0.11%
03/03/2020 0.004 USD 0.13%
04/02/2020 0.0042 USD 0.11%
03/01/2020 0.00406 USD 0.093%
20/12/2019 0.12 USD 22.93%
03/12/2019 0.0043 USD 0.86%
04/11/2019 0.00406 USD 0.76%
18/10/2019 0.23 USD 45.67%
02/10/2019 0.0043 USD 0.9%
03/09/2019 0.0041 USD 0.89%
02/08/2019 0.0046 USD 0.81%
02/07/2019 0.0046 USD 0.77%
01/07/2019 0.046 USD 7.91%
04/06/2019 0.0045 USD 0.8%
03/05/2019 0.0043 USD 0.82%
05/04/2019 0.0044 USD 0.8%
06/03/2019 0.0046 USD 0.72%
04/02/2019 0.0046 USD 0.61%
03/01/2019 0.0046 USD 0.74%
26/12/2018 0.17 USD 33.46%
04/12/2018 0.005 USD 0.91%
03/12/2018 0.0046 USD 0.83%
05/11/2018 0.0047 USD 0.84%
02/10/2018 0.004 USD 0.93%
04/09/2018 0.0044 USD 1.19%
02/08/2018 0.0045 USD 0.96%
03/07/2018 0.0048 USD 1.21%
02/07/2018 0.046 USD 12.11%
04/06/2018 0.0048 USD 1.06%
03/05/2018 0.0051 USD 0.95%
06/04/2018 0.005 USD 0.81%
03/04/2018 0.005 USD 0.77%
02/03/2018 0.0054 USD 0.75%
02/02/2018 0.0054 USD 0.73%
03/01/2018 0.005 USD 0.8%
26/12/2017 0.23 USD 32.02%
04/12/2017 0.005 USD 0.72%
02/11/2017 0.0054 USD 0.75%
03/10/2017 0.005 USD 0.58%
06/09/2017 0.005 USD 0.6%
02/08/2017 0.0053 USD 0.71%
03/07/2017 0.052 USD 8.31%
02/06/2017 0.0055 USD 0.86%
03/05/2017 0.006 USD 0.84%
04/04/2017 0.006 USD 0.78%
02/03/2017 0.006 USD 0.77%
02/02/2017 0.005 USD 0.65%
03/01/2017 0.00508 USD 0.7%
22/12/2016 0.076 USD 15.39%
02/12/2016 0.005 USD 0.99%
03/11/2016 0.005 USD 0.84%
04/10/2016 0.005 USD 0.91%
03/10/2016 0.18 USD 32.73%
02/09/2016 0.005 USD 0.87%
02/08/2016 0.005 USD 0.89%
01/07/2016 0.005 USD 0.96%
23/06/2016 0.049 USD 10.22%
02/06/2016 0.005 USD 1.13%
03/05/2016 0.005 USD 1.06%
04/04/2016 0.005 USD 0.97%
03/03/2016 0.011 USD 2.55%
02/03/2016 0.004 USD 1.02%
02/02/2016 0.004 USD 1.45%
05/01/2016 0.004 USD 1.28%
17/12/2015 0.21 USD 52.28%
02/12/2015 0.005 USD 1.2%
04/11/2015 0.004 USD 0.94%
02/10/2015 0.004 USD 0.95%
02/09/2015 0.005 USD 1.11%
04/08/2015 0.0054 USD 1.01%
01/07/2015 0.006 USD 1.07%
23/06/2015 0.055 USD 9.32%
02/06/2015 0.0057 USD 0.99%
05/05/2015 0.0056 USD 0.83%
02/04/2015 0.006 USD 0.91%
03/03/2015 0.007 USD 0.82%
10/02/2015 0.053 USD 6.32%
03/02/2015 0.007 USD 0.95%
05/01/2015 0.007 USD 0.84%
24/12/2014 0.23 USD 25.52%
02/12/2014 0.007 USD 0.76%
04/11/2014 0.008 USD 0.83%
02/10/2014 0.008 USD 0.86%
02/09/2014 0.008 USD 0.67%
04/08/2014 0.008 USD 0.74%
02/07/2014 0.008 USD 0.83%
25/06/2014 0.084 USD 8.4%
03/06/2014 0.009 USD 0.95%
05/05/2014 0.008 USD 0.76%
02/04/2014 0.008 USD 0.79%
06/03/2014 0.008 USD 0.95%
11/02/2014 0.08 USD 10.08%
04/02/2014 0.008 USD 1.01%
03/01/2014 0.008 USD 0.92%
26/12/2013 0.14 USD 15.78%
03/12/2013 0.008 USD 0.86%
04/11/2013 0.009 USD 0.82%
02/10/2013 0.009 USD 0.87%
03/09/2013 0.009 USD 1.17%
02/08/2013 0.008 USD 0.83%
02/07/2013 0.009 USD 1.02%
28/06/2013 0.088 USD 9.4%
04/06/2013 0.009 USD 0.82%
03/05/2013 0.009 USD 0.79%
02/04/2013 0.01 USD 0.88%
04/03/2013 0.00909 USD 0.84%
06/02/2013 0.034 USD 3.18%
04/02/2013 0.0082 USD 0.78%
03/01/2013 0.0082 USD 0.75%
26/12/2012 0.22 USD 15.83%
04/12/2012 0.00904 USD 0.72%
05/11/2012 0.0082 USD 0.71%
02/10/2012 0.0092 USD 0.82%
04/09/2012 0.0093 USD 0.82%
02/08/2012 0.0092 USD 0.87%
03/07/2012 0.0091 USD 0.87%
28/06/2012 0.084 USD 8.58%
04/06/2012 0.008007 USD 0.79%
03/05/2012 0.0078 USD 0.73%
04/04/2012 0.0083 USD 0.66%

Kuchulukitsa kopatsa kogawana kwa Banco Bradesco S.A. patebulopo akuwonetsedwa pagawo lililonse. Ndalama zowonetsera kuchuluka kwa gawo logawidwa ndi $ SPAN class = n1> Sberbank - dollar. Banco Bradesco S.A. zokolola zogawa ndi kuchuluka kwa magawo azaka zochepetsera phindu la gawo limodzi. Lero, zokolola zogawidwa pa Banco Bradesco S.A. ndi 30.84 %.

Kutulutsa kwodziwonetsera ndi chisonyezo chofunikira kwa wolemba ndalama limodzi ndi kusintha kwa mtengo wamtengo. Mbiri yakale ya Banco Bradesco S.A. zokolola zogawa ndi chizindikiro chachikulu chakuchita bwino kwa kampani kwakanthawi. Mbiri yazokolola zogawidwa pamalipiro 20 omaliza zikuwonetsedwa mu Banco Bradesco S.A. gawoli logawa zokolola. Mu mzere woyamba wa tebulo ndi zokolola zogawidwa ndi bungwe, Banco Bradesco S.A. imawonetsa kwambiri.

Mtengo wa magawo Banco Bradesco S.A.

Finance Banco Bradesco S.A.