Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

Gawo Banco Bradesco S.A.

Malipiro a malipiro pa magawo a BREC.F, mbiri ya malipiro a Banco Bradesco S.A. ndi zaka, kugawa kwa magawo a Banco Bradesco S.A. mu 2024. Kodi Banco Bradesco S.A. amapereka malipiro? Kodi gawoli likulipira Banco Bradesco S.A.?
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

Kodi Banco Bradesco S.A. amalipira liti?

Banco Bradesco S.A. imalipira malipiro ku 14 nthawi pachaka, malipiro omaliza a magawo a BREC.F anali 05/07/2021.

Kodi gawoli likulipira Banco Bradesco S.A.?

Kampaniyo Banco Bradesco S.A. inapereka ndalama zokwana 0.0038 € pagawo panthawi yomaliza ndipo zokolola za pachaka zinali 1.26 %.

Kodi chigawo chotsatira chidzabwere liti Banco Bradesco S.A.?

Gawo lotsatira lotsatira pa magawo a Banco Bradesco S.A. akuyembekezeka pa December 2024.

Banco Bradesco S.A. pa allstockstoday.com ndi ntchito yeniyeni yopeza deta pa Banco Bradesco S.A. magawo monga tebulo ndi graph. Zandalama - iyi ndiye chuma chachikulu cha ogulitsa kuchokera kumagawo azakampani. Banco Bradesco S.A. mbiri yolipira yogawa imapezeka muutumiki wathu pa intaneti. Banco Bradesco S.A., mbiri yakubweza yomwe mutha kuwona muutumiki wathu mujambulidwe pamalipiro ochepa.

Onetsani:
Kuti

Zagawidwe Banco Bradesco S.A. mbiriyakale ya malipiro

Tsiku lililonse lachigawenga limawonetsa tchati chake. Ndikosavuta kuwona kusinthasintha kwa kuchuluka kwa magawo omwe alandiridwa, kupenda kutalika kwa mizati ya tchati. Ndondomeko ya zopereka zomwe zalandilidwa ndi Banco Bradesco S.A. m'zaka zaposachedwa zikuwonetsedwa pamwamba pa tsamba lathu la magawo. Tchati chogawa cha bungwe Banco Bradesco S.A. chimawonetsera ndalama zongobwera kumene. Pali zambiri patebulo.

Dongosolo lolipira malire Banco Bradesco S.A.

Tengani tebulo lolipiritsa Banco Bradesco S.A. imawonetsa masiku olipira kuposa momwe mungapatsegule. Gawo lolipira logawidwa ndi losavuta: tsiku lililonse lolipira limawonetsedwa ngati mzere wina. Mutha kuwona tsiku lakulipidwa kwaposachedwa kwapadera kwa Banco Bradesco S.A. kumtunda kwa tebulo. Kuchulukitsa kwapazigawo Banco Bradesco S.A. ili mgulu lachiwiri la tebulo logawidwa.

Tsiku la kulipira kwa magawo pa magawo BREC.F Malipiro ambiri
Kuchuluka kwa malipiro pa gawo.
Kupereka kwa magawo
Zopereka zapadera ndi chiŵerengero cha kuchuluka kwa malipiro omwe amaperekedwa pamagawo pachaka ku mtengo wa gawo limodzi.
05/07/2021 0.0038 EUR 1.26%
29/12/2020 0.0709 EUR 22.97%
04/11/2020 0.0032 EUR 1.51%
02/10/2020 0.003 EUR 1.4%
02/09/2020 0.00305 EUR 1.31%
04/08/2020 0.0032 EUR 0.1031%
02/07/2020 0.0033 EUR 0.096%
02/06/2020 0.0032 EUR 0.092%
08/05/2020 0.0032 EUR 0.13%
02/04/2020 0.0031 EUR 0.11%
03/03/2020 0.00304 EUR 0.094%
04/02/2020 0.0047 EUR 0.13%
03/01/2020 0.0045 EUR 0.11%
20/12/2019 0.14 EUR 26.23%
03/12/2019 0.0047 EUR 0.99%
04/11/2019 0.0045 EUR 0.86%
02/10/2019 0.0047 EUR 0.98%
03/09/2019 0.0046 EUR 0.95%
02/08/2019 0.0046 EUR 0.86%
02/07/2019 0.005006 EUR 0.87%
01/07/2019 0.0506 EUR 8.72%
17/06/2019 0.0036 EUR 0.64%
04/06/2019 0.0049 EUR 0.88%
03/05/2019 0.0048 EUR 0.89%
05/04/2019 0.0048 EUR 0.87%
06/03/2019 0.0048 EUR 0.72%
04/02/2019 0.00508 EUR 0.72%
03/01/2019 0.0051 EUR 0.87%
27/12/2018 0.19 EUR 34.54%
04/12/2018 0.00505 EUR 0.9%
03/12/2018 0.0049 EUR 0.85%
05/11/2018 0.0049 EUR 0.86%
02/10/2018 0.0051 EUR 1.32%
04/09/2018 0.0047 EUR 1.19%
02/08/2018 0.0045 EUR 1.02%
03/07/2018 0.0051 EUR 1.19%
02/07/2018 0.049 EUR 11.42%
04/06/2018 0.0049 EUR 1.05%
03/05/2018 0.00509 EUR 1.31%
06/04/2018 0.0055 EUR 1.22%
02/03/2018 0.0057 EUR 1.03%
02/02/2018 0.0058 EUR 1.04%
03/01/2018 0.006 EUR 1%
04/12/2017 0.0057 EUR 0.25%
02/11/2017 0.0059 EUR 0.31%
03/07/2017 0.057 EUR 2.83%
02/06/2017 0.00603 EUR 0.33%
04/10/2016 0.0058 EUR 0.26%
02/09/2016 0.0058 EUR 0.23%
02/06/2016 0.0054 EUR 0.26%
17/12/2015 0.23 EUR 14.57%
05/05/2015 0.0061 EUR 0.2%
25/06/2014 0.092 EUR 2.57%
11/02/2014 0.0908 EUR 2.95%
06/02/2013 0.037 EUR 0.45%
04/12/2012 0.0099 EUR 1.33%
02/10/2012 0.0102 EUR 1.47%
04/09/2012 0.0103 EUR 1.52%
04/06/2012 0.0088 EUR 1.28%
03/05/2012 0.0086 EUR 1.4%
03/04/2012 0.0091 EUR 1.44%
02/03/2012 0.0087 EUR 1.28%
02/02/2012 0.0093 EUR 1.25%
11/01/2012 0.009 EUR 1.18%
03/01/2012 0.0092 EUR 1.21%
02/12/2011 0.0085 EUR 1.29%
03/11/2011 0.0089 EUR 1.49%
04/10/2011 0.0089 EUR 1.66%
02/09/2011 0.0084 EUR 1.37%
02/08/2011 0.00907 EUR 1.7%
13/07/2011 0.0092 EUR 1.62%
02/06/2011 0.0093 EUR 1.49%
03/05/2011 0.0092 EUR 1.37%
06/04/2011 0.0092 EUR 1.41%
02/03/2011 0.0088 EUR 1.4%
02/02/2011 0.0087 EUR 1.3%
04/01/2011 0.0087 EUR 1.32%
02/12/2010 0.0088 EUR 0.44%
03/11/2010 0.0085 EUR 0.4%
04/10/2010 0.0085 EUR 0.39%
02/09/2010 0.0086 EUR 0.41%
04/08/2008 0.00802 EUR 0.13%

Kuchulukitsa kopatsa kogawana kwa Banco Bradesco S.A. patebulopo akuwonetsedwa pagawo lililonse. Banco Bradesco S.A. gawo lolipira pazogawana iliyonse likuwonetsedwa m'madola. Banco Bradesco S.A. zokolola zogawa ndi kuchuluka kwa magawo azaka zochepetsera phindu la gawo limodzi. Zopatsa zagawidwa pa Banco Bradesco S.A. ndi 1.26 % lero.

Kutulutsa kwodzigulitsira limodzi ndi kusintha kwa mtengo wamasheya ndiko chizindikiro chachikulu cha phindu la ndalama. Zokolola zogawidwa za Banco Bradesco S.A. chaka chatha komanso mbiri yakagawidwe kagawo kwa zaka zina zaka zingapo zapitazo ndichidziwitso chofunikira kwambiri pakuwunika mtundu wa momwe mungagawire ndalama muzogawana za kampaniyi. Mbiri yazokolola zogawidwa mu ntchito yathu yapaintaneti imawonetsedwa mu tebulo lamagawo ogawanitsa a Banco Bradesco S.A. pa zolipira 20 zomaliza. Zotsatira zaposachedwa zapamwamba za Banco Bradesco S.A. zitha kuwoneka pamzere wapamwamba wa tebulo.

Mtengo wa magawo Banco Bradesco S.A.

Finance Banco Bradesco S.A.