Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

Gawo Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.

Malipiro a malipiro pa magawo a HYI, mbiri ya malipiro a Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. ndi zaka, kugawa kwa magawo a Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. mu 2024. Kodi Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. amapereka malipiro? Kodi gawoli likulipira Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.?
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

Kodi Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. amalipira liti?

Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. imalipira malipiro ku 12 nthawi pachaka, malipiro omaliza a magawo a HYI anali 22/07/2021.

Kodi gawoli likulipira Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.?

Kampaniyo Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. inapereka ndalama zokwana 0.095 $ pagawo panthawi yomaliza ndipo zokolola za pachaka zinali 7.31 %.

Kodi chigawo chotsatira chidzabwere liti Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.?

Gawo lotsatira lotsatira pa magawo a Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. akuyembekezeka pa August 2024.

Zotulutsa Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. ndi ntchito yapaintaneti ya allstockstoday.com, kuwonetsa zonse pazogawana za Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.. Kukula kwake ndi tsiku lomwe amalandila magawo zimatsimikiziridwa ndi atsogoleri a kampani. Ntchito zathu zikuwonetsa mbiri ya zolipira magawo Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. ndi zolosera pakubweza kwa magawo. M'masiku osiyana olipiritsa, tchati chogawa cha Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. chimangojambula.

Onetsani:
Kuti

Zagawidwe Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. mbiriyakale ya malipiro

Kutalika kwa bar kumawonetsa kukula kwa kuchuluka kwa zolipira zogawidwa. Ndikosavuta kuwona kusinthasintha kwa kuchuluka kwa magawo omwe alandiridwa, kupenda kutalika kwa mizati ya tchati. Zosintha Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc., ndandanda yolipira pa intaneti imaperekedwa muutumiki wathu. Tchati chogawa cha bungwe Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. chimawonetsera ndalama zongobwera kumene. Pali zambiri patebulo.

Dongosolo lolipira malire Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.

Madeti owerengera payokha amatengedwa pagulu lathu pa intaneti. Tengani tebulo lolipiritsa Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. imawonetsa masiku olipira kuposa momwe mungapatsegule. Mzere umodzi wa tebulo uli ndi tsiku limodzi lolipira. Mwa kuchuluka kwa mizere yomwe ili patebulo la chaka, mutha kumvetsetsa kangati magawo omwe adalipira kwa Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. pachaka. Gawo lachiwiri la gawoli logawika likuwonetsa kuchuluka kwa zolipiritsa pa tsiku lolingana.

Tsiku la kulipira kwa magawo pa magawo HYI Malipiro ambiri
Kuchuluka kwa malipiro pa gawo.
Kupereka kwa magawo
Zopereka zapadera ndi chiŵerengero cha kuchuluka kwa malipiro omwe amaperekedwa pamagawo pachaka ku mtengo wa gawo limodzi.
22/07/2021 0.095 USD 7.31%
22/06/2021 0.095 USD 7.38%
20/05/2021 0.095 USD 7.4%
22/04/2021 0.095 USD 7.46%
23/03/2021 0.095 USD 7.5%
18/02/2021 0.095 USD 7.46%
21/01/2021 0.095 USD 7.4%
22/12/2020 0.095 USD 7.54%
19/11/2020 0.095 USD 7.68%
22/10/2020 0.095 USD 7.87%
22/09/2020 0.095 USD 7.91%
21/08/2020 0.095 USD 7.84%
23/07/2020 0.095 USD 0.68%
22/06/2020 0.095 USD 0.69%
20/05/2020 0.095 USD 0.74%
22/04/2020 0.095 USD 0.82%
23/03/2020 0.095 USD 0.92%
20/02/2020 0.094 USD 0.63%
23/01/2020 0.094 USD 0.6%
19/12/2019 0.094 USD 7.28%
21/11/2019 0.091 USD 7.16%
17/10/2019 0.091 USD 7.17%
19/09/2019 0.091 USD 7.13%
22/08/2019 0.089 USD 7%
18/07/2019 0.089 USD 6.98%
20/06/2019 0.089 USD 6.89%
23/05/2019 0.089 USD 7.25%
17/04/2019 0.089 USD 7.29%
21/03/2019 0.089 USD 7.28%
14/02/2019 0.089 USD 7.3%
17/01/2019 0.089 USD 7.74%
20/12/2018 0.089 USD 8.23%
21/11/2018 0.089 USD 7.8%
18/10/2018 0.089 USD 7.42%
20/09/2018 0.089 USD 7.4%
23/08/2018 0.089 USD 7.34%
19/07/2018 0.089 USD 7.37%
21/06/2018 0.089 USD 7.36%
24/05/2018 0.089 USD 7.4%
19/04/2018 0.089 USD 7.33%
22/03/2018 0.089 USD 7.37%
15/02/2018 0.09 USD 7.35%
18/01/2018 0.09 USD 7.18%
21/12/2017 0.09 USD 7.18%
22/11/2017 0.095 USD 7.55%
19/10/2017 0.095 USD 7.32%
21/09/2017 0.095 USD 7.41%
23/08/2017 0.1 USD 7.85%
19/07/2017 0.1 USD 7.7%
21/06/2017 0.1 USD 7.81%
17/05/2017 0.101 USD 7.85%
19/04/2017 0.101 USD 7.87%
22/03/2017 0.101 USD 8.05%
15/02/2017 0.103 USD 8.08%
18/01/2017 0.103 USD 8.16%
21/12/2016 0.103 USD 8.28%
16/11/2016 0.11 USD 9.13%
19/10/2016 0.11 USD 8.84%
21/09/2016 0.11 USD 8.73%
17/08/2016 0.11 USD 8.71%
20/07/2016 0.11 USD 8.79%
15/06/2016 0.11 USD 9.01%
18/05/2016 0.11 USD 9.1%
20/04/2016 0.11 USD 9.29%
16/03/2016 0.11 USD 9.52%
17/02/2016 0.11 USD 10.05%
20/01/2016 0.11 USD 10.36%
16/12/2015 0.11 USD 9.42%
18/11/2015 0.11 USD 9.33%
21/10/2015 0.11 USD 9.04%
16/09/2015 0.11 USD 9.38%
19/08/2015 0.11 USD 9.11%
22/07/2015 0.11 USD 8.79%
17/06/2015 0.11 USD 8.37%
20/05/2015 0.11 USD 8.08%
15/04/2015 0.11 USD 8.01%
18/03/2015 0.11 USD 8.2%
18/02/2015 0.11 USD 8.32%
21/01/2015 0.11 USD 8.43%
17/12/2014 0.11 USD 8.44%
19/11/2014 0.11 USD 8.16%
22/10/2014 0.11 USD 7.97%
17/09/2014 0.11 USD 7.81%
20/08/2014 0.11 USD 7.66%
16/07/2014 0.11 USD 7.47%
18/06/2014 0.11 USD 7.41%
21/05/2014 0.12 USD 8.07%
15/04/2014 0.12 USD 8.08%
19/03/2014 0.12 USD 8.02%
19/02/2014 0.13 USD 8.42%
22/01/2014 0.13 USD 8.3%
18/12/2013 0.13 USD 8.51%
20/11/2013 0.13 USD 8.84%
16/10/2013 0.13 USD 8.82%
18/09/2013 0.13 USD 8.74%
21/08/2013 0.13 USD 9.14%
17/07/2013 0.13 USD 8.85%
19/06/2013 0.13 USD 8.84%
22/05/2013 0.14 USD 8.39%
17/04/2013 0.14 USD 8.54%
13/03/2013 0.14 USD 8.54%
13/02/2013 0.14 USD 8.93%
16/01/2013 0.14 USD 8.82%
12/12/2012 0.14 USD 9.24%
20/11/2012 0.15 USD 9.54%
17/10/2012 0.15 USD 9%
19/09/2012 0.15 USD 8.9%
22/08/2012 0.15 USD 9.02%
18/07/2012 0.15 USD 8.99%
20/06/2012 0.15 USD 9.25%
16/05/2012 0.15 USD 9.46%
18/04/2012 0.15 USD 9.53%
21/03/2012 0.15 USD 9.28%
15/02/2012 0.15 USD 9.28%
18/01/2012 0.15 USD 9.71%
14/12/2011 0.15 USD 10.32%
16/11/2011 0.15 USD 10.03%
19/10/2011 0.15 USD 10.46%
21/09/2011 0.15 USD 9.74%
17/08/2011 0.15 USD 9.71%
20/07/2011 0.15 USD 9.04%
15/06/2011 0.15 USD 9.18%
18/05/2011 0.15 USD 9.11%
19/04/2011 0.15 USD 9.32%
16/03/2011 0.15 USD 9.68%
16/02/2011 0.15 USD 9.28%
19/01/2011 0.15 USD 9.25%
15/12/2010 0.15 USD 0.79%

Kuchuluka kwa magawo Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. amapatsidwa gawo lililonse la kampani. Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. gawo lolipira pazogawana iliyonse likuwonetsedwa m'madola. Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. zokolola zogawa ndi kuchuluka kwa magawo azaka zochepetsera phindu la gawo limodzi. Zopatsa zagawidwa pa Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. ndi 7.31 % lero.

Kutulutsa kwodziwonetsera ndi chisonyezo chofunikira kwa wolemba ndalama limodzi ndi kusintha kwa mtengo wamtengo. Mbiri yakale ya Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. zokolola zogawa ndi chizindikiro chachikulu chakuchita bwino kwa kampani kwakanthawi. Mbiri yazokolola zogawidwa pamalipiro 20 omaliza zikuwonetsedwa mu Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. gawoli logawa zokolola. Mu mzere woyamba wa tebulo ndi zokolola zogawidwa ndi bungwe, Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. imawonetsa kwambiri.

Mtengo wa magawo Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.

Finance Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.