Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

Gawo Surge Energy Inc.

Malipiro a malipiro pa magawo a SGY.TO, mbiri ya malipiro a Surge Energy Inc. ndi zaka, kugawa kwa magawo a Surge Energy Inc. mu 2024. Kodi Surge Energy Inc. amapereka malipiro? Kodi gawoli likulipira Surge Energy Inc.?
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

Kodi Surge Energy Inc. amalipira liti?

Surge Energy Inc. imalipira malipiro ku 2 nthawi pachaka, malipiro omaliza a magawo a SGY.TO anali 27/02/2020.

Kodi gawoli likulipira Surge Energy Inc.?

Kampaniyo Surge Energy Inc. inapereka ndalama zokwana 0.008 $ pagawo panthawi yomaliza ndipo zokolola za pachaka zinali 0.93 %.

Kodi chigawo chotsatira chidzabwere liti Surge Energy Inc.?

Gawo lotsatira lotsatira pa magawo a Surge Energy Inc. akuyembekezeka pa January 2025.

Surge Energy Inc. pa allstockstoday.com ndi ntchito yeniyeni yopeza deta pa Surge Energy Inc. magawo monga tebulo ndi graph. Zandalama ndi imodzi mwazigawo zazikulu zopeza ndalama zomwe bizinesi imabweretsa kuchokera ku umwini wa masheya. Madeti ndi kuchuluka kwa zopereka zimatsimikiziridwa ndi kampani. Kunena kwa zolipira gawo ndizomwe zimapangitsa kusintha kwa masheya. Mbiri yogawa ya Surge Energy Inc. imapezeka kwa kanthawi kochepa kofanana ndi tchati komanso kwa nthawi yayitali ngati mawonekedwe a tebulo.

Onetsani:
Kuti

Zagawidwe Surge Energy Inc. mbiriyakale ya malipiro

Kuchulukitsa kuchuluka kwakulipira, ndizomwe zimakweza tchati. Ndikosavuta kuwona kusinthasintha kwa kuchuluka kwa magawo omwe alandiridwa, kupenda kutalika kwa mizati ya tchati. Ndondomeko ya zopereka zomwe zalandilidwa ndi Surge Energy Inc. m'zaka zaposachedwa zikuwonetsedwa pamwamba pa tsamba lathu la magawo. Surge Energy Inc. ndandanda yolipira magawo yaperekedwa kwa zaka zitatu zapitazi.

Dongosolo lolipira malire Surge Energy Inc.

Madeti owerengera payokha amatengedwa pagulu lathu pa intaneti. Tengani tebulo lolipiritsa Surge Energy Inc. imawonetsa masiku olipira kuposa momwe mungapatsegule. Mzere uliwonse wa tebulo lolipira logawa umafanana ndi tsiku lomwe amalipira. Gawo lachiwiri la gawoli logawika likuwonetsa kuchuluka kwa zolipiritsa pa tsiku lolingana.

Tsiku la kulipira kwa magawo pa magawo SGY.TO Malipiro ambiri
Kuchuluka kwa malipiro pa gawo.
Kupereka kwa magawo
Zopereka zapadera ndi chiŵerengero cha kuchuluka kwa malipiro omwe amaperekedwa pamagawo pachaka ku mtengo wa gawo limodzi.
27/02/2020 0.008 CAD 0.93%
30/01/2020 0.008 CAD 0.79%
30/12/2019 0.0083 CAD 8.85%
28/11/2019 0.0083 CAD 10%
30/10/2019 0.0083 CAD 10%
27/09/2019 0.0083 CAD 8.47%
29/08/2019 0.0083 CAD 8.93%
30/07/2019 0.008 CAD 7.44%
27/06/2019 0.0083 CAD 7.87%
30/05/2019 0.0083 CAD 7.81%
29/04/2019 0.0083 CAD 6.76%
28/03/2019 0.0083 CAD 7.52%
27/02/2019 0.0083 CAD 7.14%
30/01/2019 0.0083 CAD 7.3%
28/12/2018 0.0083 CAD 7.04%
29/11/2018 0.0083 CAD 6.37%
30/10/2018 0.0083 CAD 5.13%
27/09/2018 0.0083 CAD 3.83%
30/08/2018 0.0083 CAD 4.42%
30/07/2018 0.0083 CAD 4.08%
28/06/2018 0.0083 CAD 4.2%
30/05/2018 0.0079 CAD 3.93%
27/04/2018 0.0079 CAD 3.98%
28/03/2018 0.0079 CAD 4.82%
27/02/2018 0.0079 CAD 4.95%
30/01/2018 0.0079 CAD 4.92%
28/12/2017 0.0079 CAD 4.55%
29/11/2017 0.0079 CAD 4.63%
30/10/2017 0.0079 CAD 4.4%
28/09/2017 0.0079 CAD 4.2%
29/08/2017 0.0079 CAD 4.77%
27/07/2017 0.0079 CAD 4.38%
28/06/2017 0.0079 CAD 4.55%
29/05/2017 0.0079 CAD 4.24%
26/04/2017 0.00708 CAD 3.35%
29/03/2017 0.00708 CAD 3.27%
24/02/2017 0.00708 CAD 3.21%
27/01/2017 0.0063 CAD 2.66%
28/12/2016 0.0063 CAD 2.64%
28/11/2016 0.0063 CAD 3.13%
27/10/2016 0.0063 CAD 3.19%
28/09/2016 0.0063 CAD 3.23%
29/08/2016 0.0063 CAD 3.82%
28/07/2016 0.0063 CAD 3.77%
27/07/2016 0.0063 CAD 3.77%
28/06/2016 0.0063 CAD 3.43%
27/05/2016 0.0063 CAD 3.47%
28/04/2016 0.0063 CAD 3.56%
27/04/2016 0.006 CAD 3.41%
29/03/2016 0.013 CAD 8.5%
25/02/2016 0.013 CAD 8.18%
27/01/2016 0.013 CAD 7.92%
29/12/2015 0.013 CAD 7.11%
26/11/2015 0.013 CAD 5.98%
28/10/2015 0.025 CAD 10.2%
28/09/2015 0.025 CAD 11.11%
27/08/2015 0.025 CAD 9.93%
29/07/2015 0.025 CAD 12.66%
26/06/2015 0.025 CAD 8.47%
27/05/2015 0.025 CAD 7.39%
28/04/2015 0.025 CAD 6.83%
27/03/2015 0.025 CAD 10.27%
25/02/2015 0.025 CAD 9.55%
28/01/2015 0.025 CAD 11.67%
29/12/2014 0.05 CAD 17.66%
26/11/2014 0.05 CAD 12.97%
29/10/2014 0.05 CAD 10.4%
26/09/2014 0.05 CAD 9.08%
27/08/2014 0.05 CAD 7.49%
29/07/2014 0.05 CAD 7.65%
26/06/2014 0.05 CAD 8.31%
29/05/2014 0.045 CAD 8.67%
28/05/2014 0.045 CAD 8.67%
28/04/2014 0.045 CAD 8.44%
27/03/2014 0.045 CAD 9.53%
26/02/2014 0.043 CAD 9.55%
29/01/2014 0.043 CAD 9.13%
27/12/2013 0.043 CAD 3.21%
27/11/2013 0.042 CAD 3.34%
29/10/2013 0.035 CAD 2.51%
26/09/2013 0.035 CAD 2.95%
28/08/2013 0.035 CAD 2.95%

Zogawana zamakampani zimawerengedwa pa gawo limodzi la Surge Energy Inc.. Surge Energy Inc. gawo lililonse limawerengeredwa ndikuwonetsedwa m'madola. Mtengo wopindulitsa Surge Energy Inc. ndiye kuchuluka kwa magawo omwe amalipidwa pachaka pagawo lililonse mpaka phindu la gawo limodzi. Lero, zokolola zogawidwa pa Surge Energy Inc. ndi 0.93 %.

Kutulutsa kwodzigulitsira limodzi ndi kusintha kwa mtengo wamasheya ndiko chizindikiro chachikulu cha phindu la ndalama. Zokolola zopatula Surge Energy Inc. m'mbuyomu kapena mbiri yakagawidwe kogwiritsa ntchito ndiyo chizindikiro chachikulu chokhazikika pakampani. Mbiri yakugawa kwamtengo mu yathu Surge Energy Inc. gome la zokolola lipezeka zolipira 20 zomaliza. Mu mzere woyamba wa tebulo ndi zokolola zogawidwa ndi bungwe, Surge Energy Inc. imawonetsa kwambiri.

Mtengo wa magawo Surge Energy Inc.

Finance Surge Energy Inc.