Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero
Mndandanda wamagulu a makampani 71229 mu nthawi yeniyeni.
Msika wogulitsa, kusinthanitsa kwa malonda lero

Zotsatira zamagulu

Mavesi a pa Intaneti

Mbiri yotsatsa zamagulu

Msika wamsika wogulitsa

Zogulitsa Zamagulu

Phindu kuchokera kumagulu a kampani

Malipoti a zachuma

Kuwerengera magawo a makampani. Kumene mungayendetse ndalama?

PLAYWITH Inc. mbiri ya mtengo wamtengo wapatali

Mtengo wamtengoPLAYWITH Inc. mu Korean South won tchati kuyambira chiyambi cha malonda. PLAYWITH Inc. kufunika mbiri mu Anapambana kuyambira 2000.
Onjezani ku ma widget
Kuwonjezeka ku ma widgets

PLAYWITH Inc. malonda osinthana mu Korean South won mbiri yamtengo wapatali, tchati kuyambira chiyambi cha malonda

Mtengo wa magawo PLAYWITH Inc. wasintha mpaka +17.45% sabata. Pa mwezi watha, mtengo wogulitsidwa wa PLAYWITH Inc. unasintha mpaka +33.97%. Kusintha kwa mtengo wa 023770.KQ pa gawo lapitali ndi +21.49%. Kwa chaka ndi zaka zitatu, mitengo ya share ya PLAYWITH Inc. inasintha kufikira -32.698% ndi -49.674%.

Onetsani:
Kuti

PLAYWITH Inc. Anapambana kufunika mbiri

 
Date Mlingo
2023 Kuchokera 5 880 Kuti 8 490 KRW
2022 Kuchokera 4 895 Kuti 17 550 KRW
2021 Kuchokera 8 390 Kuti 15 300 KRW
2020 Kuchokera 7 600 Kuti 27 750 KRW
2019 Kuchokera 6 160 Kuti 53 200 KRW
2018 Kuchokera 6 040 Kuti 14 100 KRW
2017 Kuchokera 7 500 Kuti 11 550 KRW
2016 Kuchokera 9 030 Kuti 14 400 KRW
2015 Kuchokera 5 480 Kuti 21 150 KRW
2014 Kuchokera 2 180 Kuti 10 450 KRW
2013 Kuchokera 3 500 Kuti 9 675 KRW
2012 Kuchokera 8 575 Kuti 17 550 KRW
2011 Kuchokera 10 425 Kuti 17 575 KRW
2010 Kuchokera 12 750 Kuti 17 750 KRW
2009 Kuchokera 15 650 Kuti 41 300 KRW
2008 Kuchokera 22 500 Kuti 101 000 KRW
2007 Kuchokera 64 500 Kuti 286 000 KRW
2006 Kuchokera 177 500 Kuti 600 000 KRW
2005 Kuchokera 58 750 Kuti 335 000 KRW
2004 Kuchokera 50 500 Kuti 153 500 KRW
2003 Kuchokera 51 500 Kuti 211 000 KRW
2002 Kuchokera 77 500 Kuti 250 500 KRW
2001 Kuchokera 107 500 Kuti 337 500 KRW
2000 Kuchokera 74 000 Kuti 400 500 KRW

Mtengo wa magawo PLAYWITH Inc.

Finance PLAYWITH Inc.